Miesiąc/Rok Edycja strony |
2004 0 |
2005 0 |
2006 0 i I |
2007 I |
2008 I |
2009 I i II |
2010 II |
2011 II |
2012 II |
2013 II i III |
2014 III i IV |
2015 IV |
2016 IV |
2017 IV |
Średnia na mc. |
Styczeń | 33 | 33 | 254 | 1255 | 1145 | 2343 | 2791 | 3390 | 3519 | 6684 | 7921 | 6295 | 4918 | 3115 | |
Luty | 30 | 30 | 201 | 1162 | 1220 | 1758 | 2326 | 2271 | 3129 | 6401 | 7166 | 8250 | 4718 | 2974 | |
Marzec | 32 | 33 | 33 | 346 | 1395 | 1717 | 2211 | 3096 | 3505 | 3911 | 8755 | 9923 | 10422 | 8310 | 3835 |
Kwiecień | 32 | 31 | 32 | 292 | 1080 | 1421 | 3205 | 3358 | 3892 | 4517 | 7122 | 8418 | 8953 | 8203 | 3611 |
Maj | 33 | 33 | 33 | 466 | 1219 | 1891 | 2574 | 3088 | 3705 | 5218 | 7070 | 7214 | 7180 | 6981 | 3336 |
Czerwiec | 32 | 32 | 31 | 523 | 996 | 1757 | 2974 | 2794 | 3341 | 4199 | 5820 | 6062 | 5390 | 5155 | 2722 |
Lipiec | 33 | 33 | 33 | 738 | 939 | 1720 | 1789 | 2537 | 2945 | 4311 | 5889 | 6256 | 6368 | 5397 | 2785 |
Sierpień | 32 | 33 | 33 | 1108 | 939 | 1748 | 2819 | 3451 | 3485 | 5277 | 6431 | 7569 | 8707 | 7638 | 3519 |
Wrzesień | 32 | 32 | 32 | 1195 | 1283 | 2066 | 2785 | 3651 | 3885 | 6074 | 7260 | 9193 | 8368 | 7195 | 3789 |
Październik | 33 | 33 | 33 | 1758 | 1294 | 3099 | 3221 | 3929 | 4377 | 6454 | 8033 | 8124 | 8741 | 8107 | 4088 |
Listopad | 32 | 32 | 32 | 1197 | 1374 | 2578 | 3543 | 3367 | 4103 | 6590 | 7982 | 9524 | 7555 | 6816 | 3909 |
Grudzień | 33 | 33 | 133 | 1121 | 1217 | 2111 | 1982 | 3237 | 3602 | 5685 | 6084 | 8525 | 7979 | 5136 | 3348 |
Suma | 325 | 388 | 488 | 9199 | 14153 | 22473 | 30204 | 37625 | 42501 | 58884 | 83531 | 85895 | 94118 | 66622 | 41032 |
Średnia/dzień | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 25,2 | 38,7 | 61,6 | 82,8 | 103,1 | 116,1 | 161,3 | 228,9 | 262,7 | 257,2 | 215,3 | 112,4 |
Suma | 568 358 |
Miesiąc/Rok Edycja strony |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma | Średnia /dzień |
SUMA |
2004 edycja 0 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 325 | 1,1 | |||
2005 edycja 0 | 33 | 30 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 388 | 1,1 | |
2006 edycja 0 i I | 33 | 30 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 133 | 488 | 1,3 | |
2007 edycja I | 254 | 201 | 346 | 292 | 466 | 523 | 738 | 1108 | 1195 | 1758 | 1197 | 1121 | 9199 | 25,2 | |
2008 edycja I | 1255 | 1162 | 1395 | 1080 | 1219 | 996 | 939 | 939 | 1283 | 1294 | 1374 | 1217 | 14153 | 38,7 | |
2009 edycja I i II | |||||||||||||||
2010 edycja II | |||||||||||||||
2011 edycja II | |||||||||||||||
2012 edycja II | |||||||||||||||
2013 edycja II i III | |||||||||||||||
2014 edycja III i IV | |||||||||||||||
2015 edycja IV | |||||||||||||||
2016 edycja IV | |||||||||||||||
2017 edycja IV | |||||||||||||||
2018 edycja IV | |||||||||||||||
Okres | Średnia ilość odwiedzonych podstron |
Średni czas jednej odsłony |
Średni czas wizyty |
01.07.2007 r. - 31.12.2007 r. | 4,4 | 60,4 sek. | 4 m. 27 sek. |
01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. | 8,0 | 36,6 sek. | 4 m. 53 sek. |
01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. | 12,5 | 28,7 sek. | 5 m. 59 sek. |
01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. | 14,8 | 29,3 sek. | 7 m. 15 sek. |
01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. | 13,4 | 30,0 sek. | 6 m. 42 sek. |
01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. | 12,1 | 31,6 sek. | 6 m. 20 sek. |
01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. | 7,1 | 53,9 sek. | 6 m. 22 sek. |
01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. | 7,6 | 49,4 sek. | 6 m. 16 sek. |
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. | 7,5 | 46,8 sek. | 5 m. 49 sek. |
01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. | 6,5 | 51,2 sek. | 5 m. 32 sek. |
01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. | 6,4 | 49,5 sek. | 5 m. 17 sek. |
Średnia za cały czas | 8,4 | 42,5 sek. | 5 m. 58 sek. |