page rank
login:
hasło:

Zarejestruj się
Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Użytkownicy w poszczególnych miesiącach (od początku funkcjonowania strony):
Miesiąc/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 średnia
na mc.
Styczeń   33 33 254 1255 1145 2343 2791 1122
Luty   30 30 201 1162 1220 1758 2326 961
Marzec 32 33 33 349 1395 1717 2211 3096 1108
Kwiecień 32 31 32 292 1080 1421 3205 3358 1181
Maj 33 33 33 466 1219 1891 2574 3088 1167
Czerwiec 32 32 31 377 996 1757 1974 2794 999
Lipiec 33 33 33 668 939 1720 1789 2537 969
Sierpień 33 33 33 1108 939 1748 2819 3451 1271
Wrzesień 32 32 32 1195 1283 2066 2785 3651 1385
Październik 33 33 33 1758 1294 3099 3221 3929 1675
Listopad 32 32 32 1197 1374 2578 3543 3367 1519
Grudzień 33 33 133 1121 1217 2111 1982 3237 1233
Suma 325 388 488 8986 14153 22473 30204 37625  
Suma 114642  


Podstawowe dane statystyczne dotyczące średniego czasu wizyty, średniej ilości odwiedzonych podstron
oraz średniego czasu jednej odsłony:
Czas Średnia ilość
odwiedzonych
podstron
Średni czas
jednej odsłony
Średni czas
wizyty
01.07.2007 r. - 31.12.2007 r. 4,5 59,8 sek. 4 m. 27 sek.
01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. 8,0 36,6 sek. 4 m. 53 sek.
01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. 12,5 28,7 sek. 5 m. 59 sek.
01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 14,8 29,3 sek. 7 m. 15 sek.
01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 13,4 30,0 sek. 6 m. 42 sek.
Średnia za cały czas istnienia strony 12,39 30,74 sek. 6 m. 20,9 sek.


Użytkownicy w rozbiciu na poszczególne państwa:
Lp. Państwo Kontynent 2007 2008 2009 2010 2011 średnia
na mc.
7-12 1-12 1-12 1-12 1-12
1 Polska Europa 5931 11272 18520 23001 29238 1628,9
2 Federacja Rosyjska Europa i Azja 204 669 728 1494 1356 82,4
3 Stany Zjednoczone Ameryka Północna 150 311 353 715 1352 53,4
4 Białoruś Europa 32 199 292 708 989 41,1
5 Ukraina Europa 93 343 482 608 691 41,1
6 Czechy Europa 57 71 91 894 1020 39,5
7 Wielka Brytania Europa 153 287 422 472 478 33,6
8 Litwa Europa 57 336 371 388 358 28,0
9 Niemcy Europa 114 126 213 351 519 24,5
10 Łotwa Europa 31 66 151 190 76 9,5
11 Francja Europa 27 44 109 109 214 9,3
12 Finlandia Europa 1 13 25 204 178 7,8
13 Słowacja Europa 15 11 17 183 185 7,6
14 Hiszpania Europa 17 36 97 74 113 6,2
15 Holandia Europa 14 36 78 69 109 5,7
16 Szwecja Europa 19 25 59 73 64 4,4
17 Irlandia Europa 14 30 68 64 61 4,4
18 Kanada Ameryka Północna 19 34 56 40 47 3,6
19 Włochy Europa 15 27 32 65 61 3,7
20 Norwegia Europa 2 13 43 48 69 3,2
21 Belgia Europa 9 14 31 37 57 2,7
22 Austria Europa 2 19 14 53 52 2,6
23 Estonia Europa 9 36 22 33 31 2,4
24 Mołdawia Europa 2 6 27 53 41 2,4
25 Australia Australia i Oceania 4 12 18 38 29 1,9
26 Dania Europa 4 15 13 19 31 1,5
27 Szwajcaria Europa 10 10 13 21 24 1,4
28 Węgry Europa 1 8 10 33 27 1,5
29 Izrael Azja 3 12 16 13 9 1,0
30 Rumunia Europa 1 6 5 14 20 0,9
31 Chiny Azja 5 6 14 7 3 0,6
32 Japonia Azja 1 2 5 10 12 0,6
33 Portugalia Europa 0 2 0 4 13 0,5
34 Turcja Europa i Azja 3 6 8 0 6 0,4
35 Kazachstan Azja 0 5 6 7 4 0,4
36 Bułgaria Europa 1 3 5 9 3 0,4
37 Nowa Zelandia Australia i Oceania 1 1 4 5 12 0,4
38 Argentyna Ameryka Południowa 2 5 9 3 1 0,4
39 Brazylia Ameryka Południowa 1 2 1 12 3 0,4
40 Chile Ameryka Południowa 3 3 5 4 4 0,4
41 Grecja Europa 4 0 4 5 5 0,3
42 Słowenia Europa 1 1 0 4 11 0,3
43 Korea Południowa Azja 0 0 2 3 9 0,3
44 Luksemburg Europa 0 1 0 10 2 0,2
45 Kuwejt Azja 5 2 0 4 0 0,2
46 Chorwacja Europa 2 1 3 4 0 0,2
47 Pakistan Azja 0 0 5 2 3 0,2
48 Tajwan Azja 0 1 2 2 5 0,2
49 Peru Ameryka Południowa 0 0 5 2 0 0,1
50 Filipiny Azja 0 3 0 0 4 0,1
51 Indie Azja 1 0 0 0 6 0,1
52 Iran Azja 1 1 0 4 1 0,1
53 Gruzja Azja 0 2 0 4 0 0,1
54 Meksyk Ameryka Północna 1 0 0 3 2 0,1
55 Republika Południowej Afryki Afryka 0 1 1 3 1 0,1
56 Arabia Saudyjska Azja 0 0 2 0 4 0,1
57 Jordania Azja 0 5 0 0 0 0,1
58 Islandia Europa 1 0 1 3 0 0,1
59 Macedonia Europa 0 0 0 5 0 0,1
60 Maroko Afryka 0 0 0 4 1 0,1
61 Belize Ameryka Północna 2 1 1 0 0 0,1
62 Uzbekistan Azja 0 0 0 4 0 0,1
63 Bośnia i Hercegowina Europa 0 1 1 1 1 0,1
64 Serbia i Czarnogóra Europa 2 1 0 0 0 0,1
65 Cypr Europa 0 3 0 0 0 0,1
66 Malezja Azja 0 0 1 2 0 0,1
67 Syria Azja 0 0 1 2 0 0,1
68 Indonezja Azja 0 1 1 0 1 0,1
69 Algieria Afryka 0 0 0 2 1 0,1
70 Ghana Afryka 0 0 0 2 0 0,0
71 Wenezuela Ameryka Południowa 0 0 0 2 0 0,0
72 Libia Afryka 0 0 0 2 0 0,0
73 Mongolia Azja 0 0 1 0 1 0,0
74 Katar Azja 0 0 0 0 2 0,0
75 Wietnam Azja 0 0 0 0 2 0,0
76 Paragwaj Ameryka Południowa 0 0 0 0 2 0,0
77 Kostaryka Ameryka Północna 0 1 0 0 0 0,0
78 Madagaskar Afryka 0 1 0 0 0 0,0
79 Laos Azja 0 1 0 0 0 0,0
80 Togo Afryka 0 1 0 0 0 0,0
81 Irak Azja 0 1 0 0 0 0,0
82 Wybrzeże Kości Słoniowej Afryka 0 1 0 0 0 0,0
83 Kuba Ameryka Północna 0 0 1 0 0 0,0
84 Benin Afryka 0 0 1 0 0 0,0
85 Somalia Afryka 0 0 1 0 0 0,0
86 Urugwaj Ameryka Południowa 0 0 0 0 1 0,0
87 Zambia Afryka 0 0 0 0 1 0,0
Suma zagranicznych użytkowników 1116 2881 3953 7203 8388 435,9
Zagraniczni użytkownicy w %% 16 20 18 24 22 21,1
Ile różnych państw średnio w miesiącu 25 28 31 33 34 30,8


20 na 912 rozpoznanych polskich miast o największej liczbie użytkowników:
Lp. Miejscowość Region 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia
na mc.
7-12 1-12 1-12 1-12 1-12
1 Warszawa mazowieckie 735 1489 2593 3952 4838 252,0
2 Poznań wielkopolskie 170 292 620 1067 1254 63,0
3 Wrocław dolnośląskie 218 351 443 677 781 45,7
4 Gdańsk pomorskie 189 301 392 551 814 41,6
5 Lublin lubelskie 181 328 421 528 753 40,9
6 Łódź łódzkie 257 398 412 478 635 40,4
7 Szczecin zachodniopomorskie 165 233 414 426 484 31,9
8 Kraków małopolskie 170 216 276 458 566 31,2
9 Katowice śląskie 190 240 331 388 531 31,1
10 Olsztyn warmińsko-mazurskie 155 272 356 427 466 31,0
11 Białystok podlaskie 50 138 277 323 358 21,2
12 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 99 114 186 369 346 20,6
13 Rzeszów podkarpackie 59 86 192 226 311 16,2
14 Kielce świętokrzyskie 32 90 181 224 235 14,1
15 Gdynia pomorskie 40 59 79 277 218 12,5
16 Toruń kujawsko-pomorskie 34 74 151 162 173 11,0
17 Częstochowa śląskie 5 27 67 156 118 6,9
18 Zielona Góra lubuskie 32 62 37 115 115 6,7
19 Radom mazowieckie 17 51 58 88 145 6,6
20 Płock mazowieckie 15 34 118 93 73 6,2


10 na 682 rozpoznanych miast na świecie o największej liczbie użytkowników:
Lp. Miejscowość Kraj Region 2007 2008 2009 2010 2011 Śred.
na mc.
7-12 1-12 1-12 1-12 1-12
1 Moskwa Fed. Rosyjska Moskwa 31 221 145 166 158 13,4
2 Praha Czechy Praha 1 7 22 217 254 9,3
3 Minsk Białoruś Minskaya Oblast, vkluchaya Minsk 12 36 77 114 161 7,4
4 Sankt - Petersburg Fed. Rosyjska Sankt-Petersburg 19 51 65 80 100 5,8
5 Kijów Ukraina Kievs'kyi region 21 64 86 72 28 5,0
6 Vilnius Litwa Vilniaus 11 78 76 58 31 4,7
7 Hrodna Białoruś Hrodnenskaya Voblasts 7 12 24 68 96 3,8
8 Kaliningrad Fed. Rosyjska Obw. kaliningradzki 0 19 52 56 62 3,5
9 Vicebsk Białoruś Vicebskskaya Voblasts 4 17 16 52 69 2,9
10 Brest Białoruś Brestskaya Voblasts 2 14 23 65 50 2,9


Języki jakimi posługiwali się użytkownicy:
Lp. Język 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia
na mc.
7-12 1-12 1-12 1-12 1-12
1 polski 5880 10840 17810 21740 27044 1542,9
2 rosyjski 412 1415 2001 3132 2769 180,2
3 angielski 339 875 1279 2369 4580 174,9
4 czeski 81 81 113 1092 1184 47,2
5 niemiecki 86 146 239 441 473 25,6
6 litewski 36 316 318 329 265 23,4
7 francuski 46 67 127 157 221 11,4
8 hiszpański 27 52 173 124 150 9,7
9 ukraiński 38 146 61 127 135 9,4
10 słowacki 12 6 15 129 164 6,0
11 fiński 0 13 19 117 158 5,7
12 włoski 14 44 35 103 107 5,6
13 holenderski 17 37 70 49 91 4,9
14 łotewski 6 22 54 67 30 3,3
15 szwedzki 21 7 22 31 29 2,0
16 chiński 5 13 29 36 11 1,7
17 portugalski 0 10 9 31 30 1,5
18 białoruski 0 0 9 12 38 1,1
19 estoński 4 12 9 23 10 1,1
20 węgierski 0 7 12 12 23 1,0
21 duński 4 9 3 4 27 0,9
22 japoński 2 0 6 20 13 0,8
23 hebrajski 0 4 18 4 10 0,7
24 turecki 2 9 15 0 10 0,7
25 norweski 0 10 3 11 11 0,6
26 koreański 0 0 0 8 26 0,6
27 rumuński 5 2 6 0 6 0,4
28 bułgarski 0 5 3 8 2 0,3
29 chorwacki 4 2 3 8 0 0,3
30 perski 2 0 0 8 2 0,2
31 grecki 0 0 9 0 0 0,2
32 słoweński 2 3 0 0 2 0,1
33 azerbejdzański 0 0 0 4 0 0,1
34 islandzki 0 0 0 4 0 0,1
35 irlandzki 0 0 0 4 0 0,1
36 arabski 0 0 3 0 0 0,1
37 maltański 2 0 0 0 0 0,0
38 kataloński 0 0 0 0 2 0,0
39 serbski 0 0 0 0 2 0,0