| Miesiąc/Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | średnia na mc. |
| Styczeń | 33 | 33 | 254 | 1255 | 1145 | 2343 | 844 | |
| Luty | 30 | 30 | 201 | 1162 | 1220 | 1758 | 734 | |
| Marzec | 32 | 33 | 33 | 349 | 1395 | 1717 | 2211 | 824 |
| Kwiecień | 32 | 31 | 32 | 292 | 1080 | 1421 | 3205 | 870 |
| Maj | 33 | 33 | 33 | 466 | 1219 | 1891 | 2574 | 893 |
| Czerwiec | 32 | 32 | 31 | 377 | 996 | 1757 | 1974 | 743 |
| Lipiec | 33 | 33 | 33 | 668 | 939 | 1720 | 0 | 571 |
| Sierpień | 33 | 33 | 33 | 1108 | 939 | 1748 | 0 | 649 |
| Wrzesień | 32 | 32 | 32 | 1195 | 1283 | 2066 | 0 | 773 |
| Październik | 33 | 33 | 33 | 1758 | 1294 | 3099 | 0 | 1042 |
| Listopad | 32 | 32 | 32 | 1197 | 1374 | 2578 | 0 | 874 |
| Grudzień | 33 | 33 | 133 | 1121 | 1217 | 2111 | 0 | 775 |
| Suma | 325 | 388 | 488 | 8986 | 14153 | 22473 | 14065 | |
| Suma | 60878 | |||||||
| Czas | Średnia ilość odwiedzonych podstron |
Średni czas jednej odsłony |
Średni czas wizyty |
| 01.07.2007 r. - 31.12.2007 r. | 4,5 | 59,2 sek. | 4 m. 27 sek. |
| 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. | 8,1 | 36,4 sek. | 4 m. 53 sek. |
| 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. | 12,5 | 28,7 sek. | 5 m. 59 sek. |
| 01.01.2010 r. - 30.06.2010 r. | 15,4 | 29,2 sek. | 7 m. 30 sek. |
| Średnia za cały czas istnienia strony | 11,2 | 31,7 sek. | 5 m. 55 sek. |
| Lp. | Państwo | Kontynent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | średnia na mc. |
| 7-12 | 1-12 | 1-12 | 1-6 | ||||
| 1 | Polska | Europa | 5931 | 11272 | 18520 | 10630 | 1287,6 |
| 2 | Federacja Rosyjska | Europa i Azja | 204 | 669 | 728 | 699 | 63,9 |
| 3 | Ukraina | Europa | 93 | 343 | 482 | 318 | 34,3 |
| 4 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 150 | 311 | 353 | 330 | 31,8 |
| 5 | Wielka Brytania | Europa | 153 | 287 | 422 | 236 | 30,5 |
| 6 | Litwa | Europa | 57 | 336 | 371 | 162 | 25,7 |
| 7 | Białoruś | Europa | 32 | 199 | 292 | 354 | 24,4 |
| 8 | Czechy | Europa | 57 | 71 | 91 | 462 | 18,9 |
| 9 | Niemcy | Europa | 114 | 126 | 213 | 127 | 16,1 |
| 10 | Łotwa | Europa | 31 | 66 | 151 | 119 | 10,2 |
| 11 | Francja | Europa | 27 | 44 | 109 | 48 | 6,3 |
| 12 | Hiszpania | Europa | 17 | 36 | 97 | 26 | 4,9 |
| 13 | Holandia | Europa | 14 | 36 | 78 | 36 | 4,6 |
| 14 | Słowacja | Europa | 15 | 11 | 17 | 109 | 4,2 |
| 15 | Irlandia | Europa | 14 | 30 | 68 | 32 | 4,0 |
| 16 | Szwecja | Europa | 19 | 25 | 59 | 40 | 4,0 |
| 17 | Kanada | Ameryka Północna | 19 | 34 | 56 | 24 | 3,7 |
| 18 | Finlandia | Europa | 1 | 13 | 25 | 59 | 2,7 |
| 19 | Włochy | Europa | 15 | 27 | 32 | 19 | 2,6 |
| 20 | Estonia | Europa | 9 | 36 | 22 | 21 | 2,4 |
| 21 | Norwegia | Europa | 2 | 13 | 43 | 24 | 2,3 |
| 22 | Belgia | Europa | 9 | 14 | 31 | 15 | 1,9 |
| 23 | Austria | Europa | 2 | 19 | 14 | 25 | 1,7 |
| 24 | Mołdawia | Europa | 2 | 6 | 27 | 22 | 1,6 |
| 25 | Australia | Australia i Oceania | 4 | 12 | 18 | 22 | 1,6 |
| 26 | Szwajcaria | Europa | 10 | 10 | 13 | 12 | 1,3 |
| 27 | Dania | Europa | 4 | 15 | 13 | 7 | 1,1 |
| 28 | Węgry | Europa | 1 | 8 | 10 | 18 | 1,0 |
| 29 | Izrael | Azja | 3 | 12 | 16 | 4 | 1,0 |
| 30 | Chiny | Azja | 5 | 6 | 14 | 3 | 0,8 |
| 31 | Turcja | Europa i Azja | 3 | 6 | 8 | 0 | 0,5 |
| 32 | Rumunia | Europa | 1 | 6 | 5 | 5 | 0,5 |
| 33 | Argentyna | Ameryka Południowa | 2 | 5 | 9 | 0 | 0,4 |
| 34 | Kazachstan | Azja | 0 | 5 | 6 | 5 | 0,4 |
| 35 | Bułgaria | Europa | 1 | 3 | 5 | 5 | 0,4 |
| 36 | Grecja | Europa | 4 | 0 | 4 | 5 | 0,4 |
| 37 | Japonia | Azja | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,4 |
| 38 | Chile | Ameryka Południowa | 3 | 3 | 5 | 0 | 0,3 |
| 39 | Portugalia | Europa | 0 | 2 | 6 | 1 | 0,3 |
| 40 | Nowa Zelandia | Australia i Oceania | 1 | 1 | 4 | 3 | 0,3 |
| 41 | Brazylia | Ameryka Południowa | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,3 |
| 42 | Chorwacja | Europa | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,2 |
| 43 | Kuwejt | Azja | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 44 | Iran | Azja | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,2 |
| 45 | Gruzja | Azja | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,2 |
| 46 | Jordania | Azja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,1 |
| 47 | Peru | Ameryka Południowa | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,1 |
| 48 | Pakistan | Azja | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,1 |
| 49 | Islandia | Europa | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,1 |
| 50 | Belize | Ameryka Północna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| 51 | Słowenia | Europa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1 |
| 52 | Serbia i Czarnogóra | Europa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 53 | Cypr | Europa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,1 |
| 54 | Filipiny | Azja | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,1 |
| 55 | Tajwan | Azja | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,1 |
| 56 | Luksemburg | Europa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1 |
| 57 | Malezja | Azja | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1 |
| 58 | Korea Południowa | Azja | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,1 |
| 59 | Republika Południowej Afryki | Afryka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| 60 | Bośnia i Hercegowina | Europa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| 61 | Indonezja | Azja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| 62 | Arabia Saudyjska | Azja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,1 |
| 63 | Maroko | Afryka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1 |
| 64 | Uzbekistan | Azja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1 |
| 65 | Ghana | Afryka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1 |
| 66 | Wenezuela | Ameryka Południowa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1 |
| 67 | Meksyk | Ameryka Północna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 68 | Indie | Azja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 69 | Kostaryka | Ameryka Północna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 70 | Madagaskar | Afryka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 71 | Laos | Azja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 72 | Togo | Afryka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 73 | Irak | Azja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 74 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 75 | Kuba | Ameryka Północna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 78 | Syria | Azja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 79 | Somalia | Afryka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| Suma zagranicznych użytkowników | 1116 | 2881 | 3553 | 3435 | 305,1 | ||
| Zagraniczni użytkownicy w %% | 16 | 20 | 16 | 24 | 19,0 | ||
| Ile różnych państw średnio w miesiącu | 25 | 28 | 31 | 33 | 28,5 | ||
| Lp. | Miejscowość | Region | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Średnia na mc. |
| 7-12 | 1-12 | 1-12 | 1-6 | ||||
| 1 | Warszawa | mazowieckie | 735 | 1489 | 2593 | 1783 | 183,3 |
| 2 | Poznań | wielkopolskie | 170 | 292 | 620 | 588 | 46,4 |
| 3 | Wrocław | dolnośląskie | 218 | 351 | 443 | 337 | 37,5 |
| 4 | Łódź | łódzkie | 257 | 398 | 412 | 203 | 35,3 |
| 5 | Lublin | lubelskie | 181 | 328 | 421 | 241 | 32,5 |
| 6 | Gdańsk | pomorskie | 189 | 301 | 392 | 239 | 31,1 |
| 7 | Szczecin | zachodniopomorskie | 165 | 233 | 414 | 225 | 28,8 |
| 8 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 155 | 272 | 356 | 214 | 27,7 |
| 9 | Katowice | śląskie | 190 | 240 | 331 | 111 | 24,2 |
| 10 | Kraków | małopolskie | 170 | 216 | 276 | 210 | 24,2 |
| 11 | Białystok | podlaskie | 50 | 138 | 277 | 173 | 17,7 |
| 12 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 99 | 114 | 186 | 199 | 16,6 |
| 13 | Rzeszów | podkarpackie | 59 | 86 | 192 | 103 | 12,2 |
| 14 | Kielce | świętokrzyskie | 32 | 90 | 181 | 127 | 11,9 |
| 15 | Gdynia | pomorskie | 40 | 59 | 79 | 173 | 9,8 |
| 16 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 34 | 74 | 151 | 72 | 9,2 |
| 17 | Częstochowa | śląskie | 5 | 27 | 67 | 132 | 6,4 |
| 18 | Płock | mazowieckie | 15 | 34 | 118 | 55,0 | 6,2 |
| 19 | Koszalin | zachodniopomorskie | 12 | 21 | 88 | 75 | 5,4 |
| 20 | Zielona Góra | lubuskie | 32 | 62 | 37 | 48 | 5,0 |
| Lp. | Miejscowość | Kraj | Region | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Śred. na mc. |
| 7-12 | 1-12 | 1-12 | 1-6 | |||||
| 1 | Moskwa | Fed. Rosyjska | Moskwa | 31 | 221 | 145 | 83 | 13,3 |
| 2 | Kijów | Ukraina | Kievs'kyi region | 21 | 64 | 86 | 58 | 6,4 |
| 3 | Vilnius | Litwa | Vilniaus | 11 | 78 | 76 | 28 | 5,4 |
| 4 | Sankt-Petersburg | Fed. Rosyjska | Sankt-Petersburg | 19 | 51 | 65 | 47 | 5,1 |
| 5 | Minsk | Białoruś | Minskaja Voblasts | 12 | 36 | 77 | 57 | 5,1 |
| 6 | Praha | Czechy | Praha | 1 | 7 | 22 | 107 | 3,8 |
| 7 | Rowno | Ukraina | Rivnens'kyi region | 3 | 12 | 101 | 0 | 3,2 |
| 8 | Rīga | Łotwa | Rīgas | 10 | 31 | 43 | 28 | 3,1 |
| 9 | Kaliningrad | Fed. Rosyjska | Obw. kaliningradzki | 0 | 19 | 52 | 34 | 2,9 |
| 10 | Hrodna | Białoruś | Hrodnenskaya Voblasts | 7 | 12 | 24 | 35 | 2,2 |
| Lp. | Język | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Średnia na mc. |
| 7-12 | 1-12 | 1-12 | 1-6 | |||
| 1 | polski | 5880 | 10840 | 17810 | 10194 | 1242,3 |
| 2 | rosyjski | 412 | 1415 | 2001 | 1530 | 148,8 |
| 3 | angielski | 339 | 875 | 1279 | 1038 | 98,1 |
| 4 | litewski | 36 | 316 | 318 | 134 | 22,3 |
| 5 | czeski | 81 | 81 | 113 | 518 | 22,0 |
| 6 | niemiecki | 86 | 146 | 239 | 150 | 17,3 |
| 8 | ukraiński | 38 | 146 | 61 | 71 | 8,8 |
| 7 | francuski | 46 | 67 | 127 | 69 | 8,6 |
| 9 | hiszpański | 27 | 52 | 173 | 36 | 8,0 |
| 10 | holenderski | 17 | 37 | 70 | 29 | 4,3 |
| 11 | włoski | 14 | 44 | 35 | 31 | 3,4 |
| 12 | łotewski | 6 | 22 | 54 | 40 | 3,4 |
| 13 | słowacki | 12 | 6 | 15 | 65 | 2,7 |
| 14 | szwedzki | 21 | 7 | 22 | 19 | 1,9 |
| 15 | fiński | 0 | 13 | 19 | 32 | 1,8 |
| 16 | chiński | 5 | 13 | 29 | 12 | 1,6 |
| 17 | estoński | 4 | 12 | 9 | 19 | 1,2 |
| 18 | portugalski | 0 | 10 | 9 | 15 | 0,9 |
| 19 | turecki | 2 | 9 | 15 | 0 | 0,7 |
| 20 | norweski | 0 | 10 | 3 | 11 | 0,7 |
| 21 | węgierski | 0 | 7 | 12 | 4 | 0,6 |
| 22 | hebrajski | 0 | 4 | 18 | 0 | 0,6 |
| 23 | duński | 4 | 9 | 3 | 4 | 0,6 |
| 26 | japoński | 2 | 0 | 6 | 8 | 0,4 |
| 24 | rumuński | 5 | 2 | 6 | 0 | 0,4 |
| 28 | chorwacki | 4 | 2 | 3 | 4 | 0,4 |
| 30 | białoruski | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,4 |
| 25 | bułgarski | 0 | 5 | 3 | 4 | 0,3 |
| 27 | perski | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,3 |
| 29 | grecki | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,3 |
| 31 | słoweński | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,1 |
| 32 | azerbejdzański | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1 |
| 33 | islandzki | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1 |
| 36 | irlandzki | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1 |
| 37 | maltański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
![btrm2030 - [rwb)] - Guzik dwuwarstwowy, pusty w środku, wykonany z mosiądzu. Awers przedstawia zdobny wklęsły kształt, przypominający serwetkę o nieregularnych obrzeżach. Po środku tego guzika umieszczono wypukły napis: UNDERGROUND - co w języku angielskim oznacza podziemia lub metro. Rewers w postaci dwóch wklęsłych okręgów. Pomiędzy nimi umieszczono wklęsłe napisy: SPECIAL QUALITY, rozdzielone dwoma wklęsłymi pięcioramiennymi gwiazdkami.](./baza/btrm2030.jpg.m)
![Strona 51 - [345 KB] - 2009-05-31](./katalog/katalog.btrm.051.jpg.m)